鮑靈格林 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/11 16:00 1 [19] 鮑靈格林 女子 v 托萊多 女子 [16] L 58-73
03/10 17:30 2 [29] 鮑爾州立 女子 v 鮑靈格林 女子 [19] W 61-70
03/08 21:00 3 [176] 東密歇根 女子 v 鮑靈格林 女子 [19] W 36-70
03/04 19:00 - [14] 鮑靈格林 女子 v 托萊多 女子 [20] L 56-62
03/01 22:00 - [29] 鮑爾州立 女子 v 鮑靈格林 女子 [17] W 76-81
02/25 18:00 - [268] 布法羅 女子 v 鮑靈格林 女子 [11] L 84-66
02/22 18:00 - [11] 鮑靈格林 女子 v 密歇根中央女子 [326] W 80-72
02/18 17:00 - [13] 鮑靈格林 女子 v 西密歇根 女子 [240] W 65-53
02/16 00:00 - [172] 北伊利諾 女子 v 鮑靈格林 女子 [10] L 85-81
02/11 19:00 - [10] 鮑靈格林 女子 v 肯特州立 女子 [92] W 75-69
02/09 00:00 - [12] 鮑靈格林 女子 v 俄亥俄 女子 [335] W 81-44
02/04 18:00 - [274] 俄亥俄邁阿密 女子 v 鮑靈格林 女子 [13] W 59-88
02/02 00:00 - [205] 西密歇根 女子 v 鮑靈格林 女子 [14] W 56-74
01/28 19:00 - [17] 鮑靈格林 女子 v 北伊利諾 女子 [164] W 66-50
01/25 23:00 - [20] 鮑靈格林 女子 v 布法羅 女子 [183] W 64-61
01/21 18:00 - [103] 肯特州立 女子 v 鮑靈格林 女子 [23] W 57-66
01/19 00:00 - [57] 托萊多 女子 v 鮑靈格林 女子 [28] W 76-88
01/14 19:00 - [29] 鮑靈格林 女子 v 阿克倫 女子 [42] W 71-66
01/12 00:00 - [312] 密歇根中央女子 v 鮑靈格林 女子 [37] W 68-101
01/07 18:00 - [92] 東密歇根 女子 v 鮑靈格林 女子 [43] W 63-79
01/04 23:30 - [30] 鮑靈格林 女子 v 鮑爾州立 女子 [61] L 73-81
12/30 19:00 - 芬德利 女子 v 鮑靈格林 女子 W 51-92
12/21 00:00 - [38] 鮑靈格林 女子 v 德克薩斯裏奧格蘭德河谷大學 女子 [155] W 71-47
12/19 21:00 - [304] 德克薩斯農工康莫斯 女子 v 鮑靈格林 女子 [51] W 61-90
12/15 22:00 - [65] 鮑靈格林 女子 v IUPUI 女子 [220] W 84-70
12/11 19:00 - [79] 鮑靈格林 女子 v 東田納西州立 女子 [45] W 82-64
12/03 00:00 - [77] 鮑靈格林 女子 v 瓦爾帕萊索 女子 [239] W 92-61
11/29 00:00 - [281] 底特律梅西 女子 v 鮑靈格林 女子 [96] W 29-76
11/23 19:00 - [118] 北肯塔基 女子 v 鮑靈格林 女子 [110] W 68-76
11/19 19:00 - 鮑靈格林 女子 v 南印地安那 女子 W 100-74