惠靈頓 @ 板球

DateR主隊 v 客隊-
03/23 21:30 - 北區 v 惠靈頓 362-450
03/15 21:30 - 惠靈頓 v Otago 421-379
03/07 21:30 - 中部地區 v 惠靈頓 572-585
02/28 21:30 - Canterbury v 惠靈頓 635-636
11/14 21:30 - Auckland v 惠靈頓 500/8(150)-352/9(106.2)
11/05 21:30 - 惠靈頓 v 北區 270/10(64.1)-191/10(45.2)
10/27 21:30 - 中部地區 v 惠靈頓 169/10(64.1)-201/10(63.1)
10/19 21:30 - 惠靈頓 v Canterbury 325/10(104.5)-156/10(45.1)
03/20 21:30 - Canterbury v 惠靈頓 294/10(86.4)-145/10(57.2)
03/12 21:30 - 北區 v 惠靈頓 405/10(88.1)-221/10(95.2)
03/04 21:30 - Auckland v 惠靈頓 651-566
02/24 21:30 - Otago v 惠靈頓 635-704
11/13 21:30 - 中部地區 v 惠靈頓 463-531
11/04 21:30 - 惠靈頓 v Auckland 330-331
10/25 21:30 - 惠靈頓 v Canterbury 167-457
10/17 21:30 - 惠靈頓 v 北區 622-619
04/05 22:30 - 北區 v 惠靈頓 349-350
03/27 21:30 - Auckland v 惠靈頓 478-476
03/19 21:30 - Otago v 惠靈頓 164-469
03/02 21:30 - 北區 v 惠靈頓 557-344
11/14 21:30 - 惠靈頓 v 中部地區 488-492
11/06 21:30 - 惠靈頓 v Canterbury 249-563
10/31 21:30 - 惠靈頓 v Canterbury 315-609
10/30 21:30 - 惠靈頓 v 北區 View
10/22 21:30 - 惠靈頓 v Otago 388-387
04/02 21:30 - Auckland v 惠靈頓 635-640
03/26 21:30 - 惠靈頓 v 北區 414-97
03/17 21:30 - 北區 v 惠靈頓 625-503
03/10 21:30 - 中部地區 v 惠靈頓 420-360
12/14 22:00 - Auckland v 惠靈頓 284-283