UMKC 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/11 23:00 - [143] 堪薩斯城 女子 v 德州大學埃爾帕索分校 女子 [128] L 60-62
11/06 17:00 - [6] 布拉德利 女子 v 堪薩斯城 女子 [6] W 66-73
03/06 21:00 2 [323] 堪薩斯城 女子 v 內布拉斯加奧馬哈 女子 [219] L 60-69
03/04 21:00 3 [324] 堪薩斯城 女子 v 北達科他州立 女子 [109] W 71-64
03/03 21:00 122 [324] 堪薩斯城 女子 v 丹佛 女子 [242] W 66-65
02/25 20:00 - [199] 南達科他 女子 v 堪薩斯城 女子 [322] L 74-73
02/24 01:00 - [19] 南達科他州立 女子 v 堪薩斯城 女子 [317] L 86-52
02/18 19:00 - [314] 堪薩斯城 女子 v 北達科他 女子 [105] L 39-61
02/17 01:00 - [309] 堪薩斯城 女子 v 北達科他州立 女子 [142] L 75-86
02/11 20:00 - [267] St. Thomas (MN) 女子 v 堪薩斯城 女子 [302] L 80-57
02/10 01:00 - [287] 西伊利諾 女子 v 堪薩斯城 女子 [299] L 72-52
02/04 20:00 - [297] 堪薩斯城 女子 v 奧羅爾羅伯茨 女子 [213] L 68-86
01/28 20:00 - [292] 堪薩斯城 女子 v 丹佛 女子 [286] L 60-69
01/27 01:05 - [303] 堪薩斯城 女子 v 內布拉斯加奧馬哈 女子 [215] W 64-55
01/21 20:00 - [100] 北達科他州立 女子 v 堪薩斯城 女子 [299] L 75-66
01/20 01:00 - [119] 北達科他 女子 v 堪薩斯城 女子 [305] W 67-78
01/14 20:00 - [300] 堪薩斯城 女子 v 西伊利諾 女子 [290] L 68-78
01/13 01:00 - [291] 堪薩斯城 女子 v St. Thomas (MN) 女子 [290] L 60-63
01/07 20:00 - [284] 奧羅爾羅伯茨 女子 v 堪薩斯城 女子 [311] W 54-65
12/31 20:00 - [247] 內布拉斯加奧馬哈 女子 v 堪薩斯城 女子 [307] L 75-64
12/30 01:00 - [268] 丹佛 女子 v 堪薩斯城 女子 [291] L 73-60
12/21 18:00 - [277] 堪薩斯城 女子 v 南達科他州立 女子 [119] L 54-86
12/20 01:00 - [261] 堪薩斯城 女子 v 南達科他 女子 [264] L 59-82
12/16 01:00 - UMKC 女子 v Bellevue College Women W 74-58
12/11 20:00 - [273] 堪薩斯城 女子 v 懷俄明 女子 [141] L 43-72
12/08 00:30 - [247] 堪薩斯城 女子 v 堪薩斯州立 女子 [22] L 45-72
12/03 21:00 - [228] 堪薩斯城 女子 v 大峽谷 女子 [79] L 50-61
11/29 17:00 - [264] 堪薩斯城 女子 v 布拉德利 女子 [248] W 71-68
11/26 17:00 - [223] 堪薩斯城 女子 v 阿肯色州立 女子 [233] L 68-79
11/23 02:00 - [190] 堪薩斯城 女子 v 辛達卡拉 女子 [240] L 60-95