波士頓 女子 @ 職業女子冰球聯盟

DateR主隊 v 客隊-
05/14 23:00 2 [2] 蒙特婁 女子 v 波士頓 女子 [4] W 2-3
05/11 23:00 2 [4] 波士頓 女子 v 蒙特婁 女子 [2] W 2-1
05/09 23:00 2 [4] 波士頓 女子 v 蒙特婁 女子 [2] W 2-1
05/04 19:30 1 [2] 蒙特婁 女子 v 波士頓 女子 [5] W 3-4
04/27 18:00 1 [5] 波士頓 女子 v 明尼蘇達 女子 [3] W 2-1
04/24 23:00 1 [5] 波士頓 女子 v 渥太華女子 [4] L 2-3
04/20 19:30 1 [5] 波士頓 女子 v New York 女子 [6] W 2-1
04/18 23:00 1 [1] Toronto 女子 v 波士頓 女子 [5] W 1-2
03/25 23:00 1 [5] 波士頓 女子 v New York 女子 [6] L 2-3
03/20 23:00 1 [4] 波士頓 女子 v Toronto 女子 [1] L 1-2
03/16 22:00 1 [4] 渥太華女子 v 波士頓 女子 [5] W 1-2
03/14 00:00 1 波士頓 女子 v 明尼蘇達 女子 L 0-4
03/10 19:00 1 [6] New York 女子 v 波士頓 女子 [4] W 2-3
03/07 00:00 1 [4] 波士頓 女子 v Toronto 女子 [3] L 1-3
03/02 21:00 1 [4] 波士頓 女子 v 蒙特婁 女子 [1] L 1-3
02/25 21:00 1 [5] 波士頓 女子 v 明尼蘇達 女子 [2] W 2-0
02/22 00:00 1 [4] 渥太華女子 v 波士頓 女子 [6] W 1-3
02/19 21:30 1 [6] 渥太華女子 v 波士頓 女子 [5] L 4-2
02/17 21:00 1 [4] New York 女子 v 波士頓 女子 [5] L 2-1
02/15 00:00 1 Toronto 女子 v 波士頓 女子 L 5-3
02/04 20:30 1 [2] 蒙特婁 女子 v 波士頓 女子 [4] L 2-1
01/27 21:00 1 [2] 明尼蘇達 女子 v 波士頓 女子 [5] W 3-4
01/25 00:00 1 [5] 波士頓 女子 v 渥太華女子 [3] W 3-2
01/20 17:30 1 New York 女子 v 波士頓 女子 L 4-1
01/18 00:00 1 [6] 波士頓 女子 v Toronto 女子 [5] W 3-2
01/13 20:30 1 [6] 波士頓 女子 v 蒙特婁 女子 [2] W 3-2
01/08 23:00 1 渥太華女子 v 波士頓 女子 - Postponed
01/04 00:00 1 [4] 明尼蘇達 女子 v 波士頓 女子 [4] L 3-2