皮瑞塞薩索利莫斯

皮瑞塞薩索利莫斯

號碼姓名出生日期年齡國家位置 身高體重慣用腳
21 Luiz Paulo de Freitas 1989-09-03 34 0 0
3 Eric Rodrigo Elias da Rocha 1990-06-07 33 0 0
5 Prosper Costa Koffi 1992-08-01 31 中場 171 71
7 Raimundo Edinho de Souza da Silva 1990-10-04 33 0 0
9 Frank Alberto Tavares de Oliveira 2000-06-02 24 0 0
14 Jucivaldo Tavares de Oliveira 1998-04-05 26 0 0
22 Sidioney Pereira Xavier 1997-10-05 26 0 0
27 Jonas Moreira da Silva 1990-12-01 33 0 0
26 Guilherme Lima Menezes 1994-11-05 29 0 0
32 Thiago Macena da Silva 1995-05-09 29 0 0
40 Deurick Johnatan da Silva Pinheiro 1981-07-17 42 179 84
99 Lucas Fabricio Neves de Almeida 1999-11-22 24 0 0
Waldson 1990-05-12 34 Guard 184 85 Right
10 Marcelinho 1984-08-24 39 中場 177 0 Right
6 Wesley Raizeman da Silva Oliveira 1992-05-25 32 0 0
Felipe Eduardo Castelo Branco Silva 1997-09-21 26 177 78
Francisco Carlos Fleuri Pacheco 2001-08-21 22 0 0
4 Rodolfo de Oliveira Barbosa 1993-01-05 31 0 0
55 Emerson Lima Almeida Junior 1998-03-18 26 0 0
22 Sergio Augusto Abrao 1995-03-03 29 200 98
7 Naylor 1998-03-07 26 0 0
15 Fabricio Ramos da Silva 1993-06-18 30 0 0
30 Luciano Tavares de Oliveira 1992-02-22 32 0 0
77 Banguele 1996-02-22 28 中場 180 78 Right
8 Leonardo Vinicius da Silva Campos 1999-09-16 24 0 0
21 Walter Samuel Palmeira - 0 0
10 Alex Brunno Vasconcelos Alexandre - 0 0
Victor Ramon 2000-01-14 24 0 0
1 Jonathan Braz Santos 1999-01-14 25 0 0
2 Marcelo 1989-03-23 35 0 0
7 Allefe 1995-09-25 28 Defender 0 0
8 Sergio dos Santo Duarte Juniors 1994-12-02 29 0 0
14 Gabriel Henrique Silva Ferreira 1999-01-08 25 0 0
16 Daniel Da Silva Costa 1990-03-31 34 0 0
18 Romario 1999-06-02 25 0 0
20 Douglas Nunes 1996-09-20 27 0 0
22 Lucas Eduardo Silva de Goes 2000-03-19 24 0 0
12 Niccolas 2001-11-03 22 0 0
10 Cris 1998-09-17 25 Forward 170 69
11 Vinicius Soares dos Santos 2001-04-12 23 0 0
13 Joao Victor Rodrigues Teixeira 2001-03-08 23 0 0
17 Kaique Kaina Nascimento Moraes 2002-09-10 21 174 69
19 Cristopher Tadeu Pereira Nunes Lopes 2000-05-06 24 0 0
21 Robert 1994-06-29 29 0 0
23 Gabriel de Lima Teixeira 2000-04-04 24 0 0
25 Esdras Da Cruz Marques dos Santos 1997-12-27 26 0 0
26 Victor Leonardo Rodrigues Andrelino 2001-07-26 22 0 0